![]() |
|||||||||||
Офис: | Санкт-Петербург, Витебский пр.11 | ||||||||||
Тел: | +7(812) 777-01-20 | ||||||||||
Склад: | Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова 26 корп. 5 | ||||||||||
GPS: | 59.870587, 30.218958 | ||||||||||
Тел: | +7(911) 724-70-25 | ||||||||||
email: | info@psmetall.com | ||||||||||
web: | https://www.psmetall.com/ | ||||||||||
Наименование металлопроката |
Сортамент | Цена (руб/т) | Наименование металлопроката |
Сортамент | Цена (руб/т) | ||||||
От листа | От пачки | Карточка нестандарт до 2.5 тонн | Карточка нестандарт 2.5-5 тонн | Карточка нестандарт от 5 тонн |
|||||||
Лист х/к ГОСТ 16523-97 9045-93 Марка 08 пс/сп НЛМК, Северсталь, ММК |
0.7х1250х2500 | 83.800 | 83.500 | Лист х/к ГОСТ 16523-97 9045-93 Марка 08 пс/сп НЛМК, Северсталь, ММК |
0.7х1250х… | 84.500 | 84.000 | 83.500 | |||
0.8х1250х2500 | 83.500 | 83.200 | 0.8х1250х… | 84.200 | 83.700 | 83.200 | |||||
1.0х1250х2500 | 83.000 | 82.700 | 1.0х1250х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.0х1500х3000 | 83.000 | 82.700 | 1.0х1500х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.2х1250х2500 | 83.000 | 82.700 | 1.2х1250х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.2х1500х3000 | 83.000 | 82.700 | 1.2х1500х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.4х1250х2500 | 83.000 | 82.700 | 1.4х1250х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.5х1250х2500 | 83.000 | 82.700 | 1.5х1250х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
1.5х1500х3000 | 83.000 | 82.700 | 1.5х1500х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
2.0х1250х2500 | 83.000 | 82.700 | 2.0х1250х… | 83.700 | 83.200 | 82.700 | |||||
2.5х1250х2500 | 85.300 | 85.000 | 2,5х1250х… | 86.000 | 85.500 | 85.000 | |||||
3.0х1250х2500 | 83.800 | 83.500 | 3,0х1250х… | 84.500 | 84.000 | 83.500 | |||||
3.0х1500х3000 | 83.800 | 83.500 | При заказе менее 0,5 тн на каждую толщину, доплата за малотоннажность на каждую толщину 1000р к сумме счёта | ||||||||
Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Р52246-04 | Сортамент | Листы 1250х… |
![]() |
||||||||
0.5 | 119.000 | ||||||||||
0.7 | 103.500 | ||||||||||
0.8 | 103.500 | ||||||||||
1.0 | 101.500 | ||||||||||
1,0 Zn275 | 115.000 | ||||||||||
1.2 | 101.500 | ||||||||||
1,2 Zn275 | 115.000 | ||||||||||
1.4 | 101.500 | ||||||||||
1.5 | 101.500 | ||||||||||
1,5 Zn140 | 102.100 | ||||||||||
1,5 Zn275 | 115.000 | ||||||||||
2.0 | 101.500 | ||||||||||
2,0 Zn275 | 106.000 | ||||||||||
2.5 | 103.500 | ||||||||||
3.0 | 104.800 | ||||||||||
3,0 Zn140 | 105.400 | ||||||||||
Лист г/к ГОСТ 16523-97, 14637-89 Ст 3 сп/пс |
Сортамент | Цена (руб/т) | |||||||||
3х1500х3000 | 68.400 | ||||||||||
4х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
5х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
6х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
8х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
10х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
12х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
16х1500х3000 | 68.200 | ||||||||||
УСЛУГИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ | |||||||||||
Лазерный раскрой за погонный метр, в рублях с учётом НДС | Толшина,мм | Чёрная сталь | Оцинк. сталь | Нерж. сталь | Сварочные работы Стоимость 1м/п | Катет | |||||
1 | 12.95 | 14 | 25 | №2 Толщина <=3мм | №3-5 Толщина 4..5мм | №6-8 Толщина 6..10мм | |||||
1.5 | 15 | 23 | 30 | 350 | 500 | 700 | |||||
2 | 20 | 30 | 35 | Расчёт стоимости сварочных работ производится индивидуально согласно тех.заданию заказчика. Минимальная стоимость работ 2200р | |||||||
3 | 35 | 43 | 43 | ||||||||
4 | 42 | 68 | 62.5 | Гибка листовых заготовок за 1 гиб, в рублях с учётом НДС | Толшина,мм | Длина заготовки | |||||
5 | 55 | 112.6 | До 500 мм | 501-1500 мм | 1501-2500 мм | 2501-3000 мм | |||||
6 | 63 | 169 | 1 | 15 | 19 | 24 | 32 | ||||
8 | 80 | 274 | 2 | 17 | 22 | 27 | 35 | ||||
10 | 155 | 240 | 3 | 22 | 29 | 35 | 42 | ||||
12 | 183 | 4 | 32 | 39 | 45 | 52 | |||||
14 | 190 | 5 | 42 | 52 | 59 | 72 | |||||
16 | 200 | 6 -12 | 50 | 69 | 85 | 102 | |||||
Расчёт стоимости лазерного раскроя производится индивидуально согласно тех. заданию заказчика. Минимальная стоимость работ 3000р | Расчёт стоимости гибочных операций производится индивидуально согласно тех. заданию заказчика. Применяются повышающие коэффициенты в случае если для изготовления одной детали задействованы 2 и более рабочих. Минимальная стоимость работ 2500р. | ||||||||||
Сверловка (гк, хк, оцинк, алюм/нерж) | Нарезка внутренней резьбы (гк, хк, оцинк, алюм/нерж) | ||||||||||
S/Диам? | от 0 до 10мм | от 11 до 15мм | от 16 до 20мм | от 21 до 25мм | от 26 до 30мм | от 31 до 35мм | S/М | М3/М6 (1метчик) | М8/М12 (1/2метчика) | М14/М20 (2 метчика) |
|
S= 0-10мм | 23,5/32 | 30/40,5 | 45/61 | 52,5/71 | 60/81 | 67,5/91 | S=1-5мм | 20/27 | 30/40,5 | — | |
S=11-20мм | 33/45 | 42/57 | 54/73 | 67,5/91 | 75/101,5 | 80/108 | S=5-10мм | 25/34 | 35/47,5 | 45/61 | |
S=10-16мм | — | 45/61 | 55/74,5 | ||||||||
Через дробь указана стоимость для нержавейки. При больших количествах одинаковых отверстий на одной детали скидка 20% |
S=16-25мм | — | 55/74,25 | 65/88 | |||||||
Сверловка | 5/7 | 10/14 | 15/20,5 | ||||||||
Зенковка (гк, хк, оцинк, алюм/нерж) | |||||||||||
s/Диаметр? | Ручная дрель | На сверл. станке | |||||||||
?2-6мм | ?7-10мм | ?11-16мм | ?18-20мм | ||||||||
S=1-5мм | 6/8 | 10/14 | 20/26 | 30/38 | |||||||
S=6-10мм | 10/13 | 15/20,5 | 25/35 | 40/46 | |||||||
S=10-25мм | — | 20/27 | 30/40 | 45/52 | |||||||
Через дробь указана стоимость для нержавейки. При больших количествах одинаковых отверстий на одной детали скидка 20% |
|||||||||||
Обечайка (вальцовка) | |||||||||||
Х/к, г/к | Нержавейка с пленкой (условие: пленка с внешней стороны) | ||||||||||
S, мм | Обечайка, ?мм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | S, мм | Обечайка, ?мм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм | |||
1,5мм | ?300-500 | 942-1571 | нет | 0,8-1,5мм | ?350-500 | 1099-1571 | да | 3000х1800, 6000х1800 | |||
2-4мм | ?180-1000 | 564-3141 | нет | 2-3мм | ?180-1000 | 564-3141 | да | ||||
Алюминий (учесть явные царапины от валов) | 4мм | ?300-1000 | 942-3141 | да | |||||||
S, мм | Обечайка, ?мм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм | Нержавейка обычная (учесть явные царапины от валов) | ||||||
2-4мм | ?300-1000 | 942-3141 | по ТЗ | 3000х1800 6000х1800 |
S, мм | Обечайка, ?мм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм | ||
0,8-1,5мм | ?350-500 | 1099-1571 | по ТЗ | 3000х1800, 6000х1800 | |||||||
2-3мм | ?180-1000 | 564-3141 | по ТЗ | ||||||||
4мм | ?300-1000 | 942-3141 | по ТЗ | ||||||||