Лист Х/К
Наименование металлопроката |
Сортамент | Цена (руб/т) | Наименование металлопроката |
Сортамент | Цена (руб/т) | |||||
От листа | От пачки | Карточка нестандарт до 2.5 тонн | Карточка нестандарт 2.5-5 тонн | Карточка
нестандарт от 5 тонн |
||||||
Лист
х/к ГОСТ 16523-97 9045-93 Марка 08 пс/сп НЛМК, Северсталь, ММК |
0.7х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | Лист х/к
ГОСТ 16523-97 9045-93 Марка 08 пс/сп НЛМК, Северсталь, ММК |
0.7х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||
0.8х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 0.8х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
1.0х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 1.0х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
1.0х1500х3000 | 88,800 | 88,500 | 1.0х1500х… | 91,500 | 91,000 | 90,500 | ||||
1.2х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 1.2х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
1.2х1500х3000 | 88,200 | 87,900 | 1.2х1500х… | 90,900 | 90,400 | 89,900 | ||||
1.4х1250х2500 | 87,800 | 87,500 | 1.4х1250х… | 90,500 | 90,000 | 89,500 | ||||
1.5х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 1.5х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
1.5х1500х3000 | 87,800 | 87,500 | 1.5х1500х… | 90,500 | 90,000 | 89,500 | ||||
2.0х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 2.0х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
2.5х1250х2500 | 62,600 | 62,300 | 2,5х1250х… | 65,300 | 64,800 | 64,300 | ||||
3.0х1250х2500 | 63,200 | 62,900 | 3,0х1250х… | 65,900 | 65,400 | 64,900 | ||||
3.0х1500х3000 | 88,800 | 88,500 | При заказе менее 0,5 тн на каждую толщину, доплата за малотоннажность на каждую толщину 1000р к сумме счёта |
Лист Г/К
Лист
г/к ГОСТ 16523-97, 14637-89 Ст 3 сп/пс |
Сортамент | Цена (руб/т) | |
3х1500х3000 | 56,500 | ||
4х1500х3000 | 56,000 | ||
5х1500х3000 | 56,000 | ||
6х1500х3000 | 56,000 | ||
8х1500х3000 | 56,000 | ||
10х1500х3000 | 56,000 | ||
12х1500х3000 | 56,000 | ||
16х1500х3000 | 56,000 |
Оцинкованная сталь
Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 Р52246-04 | Сортамент | Листы 1250х… |
0,5 | 76,900 | |
0,7 | 75,900 | |
0,8 | 73,900 | |
1,0 | 72,900 | |
1,0 Zn275 | 88,000 | |
1,2 | 72,300 | |
1,2 Zn275 | 88,000 | |
1,4 | 71,300 | |
1,5 | 71,300 | |
1,5 Zn140 | 71,900 | |
1,5 Zn275 | 87,000 | |
2,0 | 71,300 | |
2,0 Zn275 | 86,000 | |
2,5 | 71,300 | |
3,0 | 71,300 | |
3,0 Zn140 | 71,900 |
Лазерный раскрой
Лазерный раскрой за погонный метр, в рублях с учётом НДС | Толшина,мм | Чёрная сталь | Оцинк. сталь | Нерж. сталь |
1 | 12,95 | 14 | 25 | |
1,5 | 15 | 23 | 30 | |
2 | 20 | 30 | 35 | |
3 | 35 | 43 | 43 | |
4 | 42 | 68 | 62,5 | |
5 | 55 | 112,6 | ||
6 | 63 | 169 | ||
8 | 80 | 274 | ||
10 | 155 | 240 | ||
12 | 183 | |||
14 | 190 | |||
16 | 200 |
Сварочные работы
Сварочные работы Стоимость 1м/п | Катет | ||||
№2 Толщина <=3мм | №3-5 Толщина 4..5мм | №6-8 Толщина 6..10мм | |||
350 | 500 | 700 |
Гибка листовых заготовок
Гибка листовых заготовок за 1 гиб, в рублях с учётом НДС | Толшина,мм | Длина заготовки | |||
До 500 мм | 501-1500 мм | 1501-2500 мм | 2501-3000 мм | ||
1 | 15 | 19 | 24 | 32 | |
2 | 17 | 22 | 27 | 35 | |
3 | 22 | 29 | 35 | 42 | |
4 | 32 | 39 | 45 | 52 | |
5 | 42 | 52 | 59 | 72 | |
6 -12 | 50 | 69 | 85 | 102 |
Сверловка
S/ДиамØ | от 0 до 10мм | от 11 до 15мм | от 16 до 20мм | от 21 до 25мм | от 26 до 30мм | от 31 до 35мм |
S= 0-10мм | 23,5/32 | 30/40,5 | 45/61 | 52,5/71 | 60/81 | 67,5/91 |
S=11-20мм | 33/45 | 42/57 | 54/73 | 67,5/91 | 75/101,5 | 80/108 |
Нарезка внутренней резьбы
S/М | М3/М6 (1метчик) | М8/М12 (1/2метчика) | М14/М20 (2 метчика) |
S=1-5мм | 20/27 | 30/40,5 | - |
S=5-10мм | 25/34 | 35/47,5 | 45/61 |
S=10-16мм | - | 45/61 | 55/74,5 |
S=16-25мм | - | 55/74,25 | 65/88 |
Сверловка | 5/7 | 10/14 | 15/20,5 |
Зенковка
s/ДиаметрØ | Ручная дрель | На сверл. станке | ||||||
Ø2-6мм | Ø7-10мм | Ø11-16мм | Ø18-20мм | |||||
S=1-5мм | 6/8 | 10/14 | 20/26 | 30/38 | ||||
S=6-10мм | 10/13 | 15/20,5 | 25/35 | 40/46 | ||||
S=10-25мм | - | 20/27 | 30/40 | 45/52 |
Обечайка (вальцовка)
Х/к, г/к | ||||
S, мм | Обечайка, Øмм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | |
1,5мм | Ø300-500 | 942-1571 | нет | |
2-4мм | Ø180-1000 | 564-3141 | нет | |
Алюминий (учесть явные царапины от валов) | ||||
S, мм | Обечайка, Øмм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм |
2-4мм | Ø300-1000 | 942-3141 | по ТЗ | 3000х1800 6000х1800 |
Нержавейка с пленкой (условие: пленка с внешней стороны) | |||||
S, мм | Обечайка, Øмм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм | |
0,8-1,5мм | Ø350-500 | 1099-1571 | да | 3000х1800, 6000х1800 | |
2-3мм | Ø180-1000 | 564-3141 | да | ||
4мм | Ø300-1000 | 942-3141 | да | ||
Нержавейка обычная (учесть явные царапины от валов) | |||||
S, мм | Обечайка, Øмм | L развертки, мм | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка, мм | |
0,8-1,5мм | Ø350-500 | 1099-1571 | по ТЗ | 3000х1800, 6000х1800 | |
2-3мм | Ø180-1000 | 564-3141 | по ТЗ | ||
4мм | Ø300-1000 | 942-3141 | по ТЗ |