Сверловка, нарезка резьбы, зенковка
Сверление, зенкерование и нарезка резьбы производится на сверлильных станках различных типов. Кроме того, эти операции могут производиться с помощью ручных и механических дрелей.
Сверловка (гк, хк, оцинк, алюминий/нержавейка) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S/ДиамØ | от 0 до 10мм | от 11 до 15мм | от 16 до 20мм | от 21 до 25мм | от 26 до 30мм | от 31 до 35мм |
S= 0-10мм | 23,5/32 | 30/40,5 | 45/61 | 52,5/71 | 60/81 | 67,5/91 |
S= 11-20мм | 33/45 | 42/57 | 54/73 | 67,5/91 | 75/101,5 | 80/108 |
S= 11-20мм | 33/45 | 42/57 | 54/73 | 67,5/91 | 75/101,5 | 80/108 |
Нарезка внутренней резьбы (гк, хк, оцинк, алюминий/нержавейка) | |||
---|---|---|---|
S/М | М3/М6 (1метчик) | М8/М12 (1/2метчика) | М14/М20 (2 метчика) |
S=1-5мм | 20/27 | 30/40,5 | - |
S=5-10мм | 25/34 | 35/47,5 | 45/61 |
S=10-16мм | - | 45/61 | 55/74,5 |
S=16-25мм | - | 55/74,25 | 65/88 |
Сверловка | 5/7 | 10/14 | 15/20,5 |
Зенковка (гк, хк, оцинк, алюминий/нержавейка) | |||
---|---|---|---|
s/ДиаметрØ | Ручная дрель | На сверл. станке | |
Ø2-6мм | Ø7-10мм | Ø11-16мм | |
S=1-5мм | ≤6 руб/≤6 руб | 10/14 | - |
S=6-10мм | 10/13 | 15/20,5 | ≤25 руб/≤35 руб |
S=10-25мм | - | 20/27 | 30/40 |
Через дробь указана стоимость для нержавейки. При больших количествах одинаковых отверстий на одной детали скидка 20% |